Назва показника | № ряд- ка | Усьо- го |
Назва показника | № ряд- ка | Усьо- го | ||
А | Б | 1 | А | Б | 1 | ||
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) | 01 | 6341 | Кількість філій закладів, які мають каналізацію, од | 38 | – | ||
з них здано в оренду | 02 | – | Чи є в закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) їдальня або буфет з гарячим харчуванням | 39 | 1 | ||
Крім того, площа орендованих приміщень, (кв. м) | 03 | – | Кількість філій закладів, які мають їдальню або буфет з гарячим харчуванням, од | 40 | – | ||
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат (включаючи навчальні кабінети і лабораторії), од | 04 | 39 | Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од | 41 | 150 | ||
Їх площа, (кв. м) | 05 | 3438 | у тому числі у філіях закладів | 42 | – | ||
Кількість навчальних кабінетів, од Математики | 06 | 3 | З рядка 40 – у пристосованих приміщеннях | 43 | – | ||
у тому числі у філіях закладів | 44 | – | |||||
Фізики | 07 | 1 | Наявність у закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) ресурсної кімнати | 45 | 1 | ||
у них обладнано робочих місць | 08 | 30 | |||||
Хімії | 09 | 1 | стрілецького тиру* | 46 | – | ||
у них обладнано робочих місць | 10 | 30 | медичного кабінету | 47 | 1 | ||
Біології | 11 | 2 | пандусів та поручнів | 48 | 1 | ||
у них обладнано робочих місць | 12 | 30 | ліфтів (підйомників) | 49 | – | ||
Географії | 13 | 1 | спеціально обладнаних туалетних кімнат для осіб з інвалідністю | 50 | 1 | ||
Української мови і літератури | 14 | 3 | |||||
Інших мов і літератур національних меншин | 15 | 1 | кількість таких кімнат, од | 51 | 2 | ||
Іноземної мови | 16 | 4 | Кількість поверхів в основній будівлі закладу, од | 52 | 3 | ||
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням | 17 | 2 | До якого поверху є безперешкодний доступ дітей з інвалідністю | 53 | 1 | ||
Інформатики | 18 | 3 | |||||
у них обладнано робочих місць з комп’ютером | 19 | 45 | Кількість окремих будівель (включаючи майстерні пансіону (інтернату), де навчаються учні), од |
54 |
1 | ||
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) медіатека | 20 | – | |||||
з них потребують капітального ремонту | 55 | – | |||||
STEM-лабораторія | 21 | – | |||||
Кількість STEM-лабораторій, од | 22 | – | перебувають в аварійному стані | 56 | – | ||
Кількість майстерень, од | 23 | 2 | Кількість учнів, які проживають на відстані більше 2 км від закладу і потребують підвезення, осіб |
57 |
– | ||
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) фізкультурно-спортивна зала | 24 | 1 | |||||
з них універсальна зала для молодших школярів | 25 | 1 | у тому числі учнів, для яких організовано підвезення, осіб | 58 | – | ||
Кількість універсальних залів для молодших школярів, од | 26 | 1 | |||||
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) басейн | 27 | 1 |
з них | шкільним автобусом | 59 | – | |
підсобне господарство | 28 | – | орендованим автобусом | 60 | – | ||
Площа навчально-дослідної ділянки, м2 | 29 | – | іншим транспортом | 61 | – | ||
Опалення (1 – центральне або власна котельня, 2 – пічне) | 30 | 1 | учнів з особливими освітніми потребами | 62 | – | ||
учнів, які проживають в пансіоні (інтернаті) | 63 | – | |||||
Кількість філій закладів, од, які мають центральне опалення або власну котельню | 31 | – | Чи є в закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) бібліотечний фонд | 64 | 1 | ||
пічне опалення | 32 | – | Кількість книг, брошур, журналів, прим. | 65 | 17715 | ||
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) водогін | 33 | 1 | у тому числі підручників, усього, од | 66 | 9035 | ||
Кількість філій закладів, які мають водогін, од | 34 | – | з них для 1-4 класів | 67 | 2271 | ||
З рядка 33 – з гарячою водою | 35 | – | 5-9 класів | 68 | 4667 | ||
Кількість філій закладів, які мають водогін з гарячою водою, од |
36 |
– | 10-11(12) класів | 69 | 2097 | ||
Чи користується заклад (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) послугами кейтерінгу | 70 | – | |||||
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) | 37 | 1 | |||||
|
|
| слугами аутсорсінгу | 71 | – | ||

































