на 2020-2021 навчальний рік
№ п/п | Назва заходу | Цільова аудиторія | Термін виконання | Відповідальний |
1 | Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції | Батьки здобувачів освіти | Вересень | Директор Психолог Заступник директора з ВР |
2 | Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » | Класні керівники | Жовтень | Заступник директора з ВР |
3 | Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» | Педагогіч- ний колектив | Жовтень | Заступник директора з ВР Класні керівники |
4 | Тренінг «Безпечна і дружня до дитини школа» | Класні керівники | Листопад | Педагог-організатор |
4 | Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» | Класні керівники | Упродовж року | Практичний психолог |
5 | Контроль стану попередження випадків булінгу | Нарада при директорі | Квітень | Директор |
6 | Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» | Педагогічний колектив | Березень | Практичний психолог |
7 | Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню | Педагогічний колектив | Упродовж року | Заступник директора з ВР |
№ п/п | Назва заходу | Цільова аудиторія | Термін виконання | Відповідальний |
1 | Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків | 1-4 класи | Упродовж року | Класні керівники |
2 | Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять | 1-11класи | Упродовж року | Класні керівники |
3 | Тренінг «Профілактика конфліктів» | 1-11 класи | Вересень | Класні керівники |
3 | Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості | 5 – 11класи | Упродовж року | Учителі інформатики |
4 | Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним» | 9-11 | Січень | Педагог-організатор |
5 | Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів, на уроках історії | 1-11 | Упродовж року | Класоводи, учителі літератури, історії |
6 | Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп ,булінг!» | 1-11 | грудень | Класні керівники, учителі правознавства, практичний психолог школи |
7 | Проведення заходів в рамках Тижня правових знань | 1-11 | грудень | Класні керівники, учителі-предметники |
Психологічний супровід
№ п/п | Назва заходу | Цільова аудиторія | Термін виконання | Відповідальний |
1 | – Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; – опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; – діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; – дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах; | Усі категорії учасників освітнього процесу | Упродовж року (За потребою) | Класні керівники, соціальний педагог |
2 | Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах |
| Вересень | Практичний психолог |
3 | Діагностика стану психологічного клімату класу | 1-11 | Упродовж року | Практичний психолог |
4 | Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час | 1-11 | Упродовж року | Практичний психолог |
5 | Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу | 1-11 | Упродовж року | Практичний психолог |
6 | Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу | 1-11 | Упродовж року | Практичний психолог |
№ п/п | Назва заходу | Цільова аудиторія | Термін виконання | Відповідальний |
1 | Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» | 1-11 | Упродовж року | Класні керівники |
2 | Тренінг «Створення ненасильницького середовища у закладі освіти» | Усі категорії учасників освітнього процесу, батьки, вчителі | Вересень | Психолог |
2 | Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини | 1-11 | Упродовж року | Практичний психолог |
3 | Тренінг «Створення безпечного та ненасильницького середовища вдома для дистанційного навчанняпід час карантину» |
| Жовтень | Практичний психолог |
4 | Інформаційна робота через інтернет-сторінки |
| Упродовж року | Заступник директора з ВР |