Шкільна мережа на 2021-2022 навчальний рік
закладу загальної середньої освіти №1 станом на 15.12.2021 р.
Класи | Мова навчання | Кількість класів | Прогнозована кількість учнів по класах | Загальна кількість учнів | |
1 | укр. | 2 | 1-А | 21 | 51 |
1-Б | 30 | ||||
2 |
укр. | 3 | 2-А | 29 | 72 |
2-Б | 28 | ||||
2-В | 15 | ||||
3 | укр. | 3 | 3-А | 26 | 82 |
3-Б | 28 | ||||
3-В | 28 | ||||
4 | укр. | 3 | 4-А | 29 | 85 |
4-Б | 28 | ||||
4-В | 28 | ||||
Усього 1-4 кл. |
| 11 |
|
| 290 |
5 | укр. | 3 | 5-А | 24 | 79 |
5-Б | 30 | ||||
5-В | 25 | ||||
6 | укр. | 2 | 6-А | 28 | 56 |
6-Б | 28 | ||||
7 | укр. | 3 | 7-А | 29 | 85 |
7-Б | 27 | ||||
7-В | 29 | ||||
8 | укр. | 3 | 8-А | 25 | 67 |
8-Б | 21 | ||||
8-В | 21 | ||||
9 | укр | 2 | 9-А | 18 | 38 |
9-Б | 20 | ||||
Усього 5-9 кл. |
| 13 |
|
| 325 |
10 («Іноземна філологія») | укр. | 2 | 10-А | 29 | 51 |
(«Інформаційно-технологічний») | 10-Б | 22 | |||
11 (Профіль «Українська філологія») | укр. | 2 | 11-А | 19 | 42 |
11 (Профіль) «іноземна філологія» | 11-Б | 23 | |||
Усього 10-11 кл. |
| 4 |
| 93
| |
Усього по школі |
| 28 |
| 708 |
Середня наповнюваність класів – 25,3 учня
Керівник________________ І.О. Гніденко