Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб,
які навчаються у закладі
Ліцензований обсяг | Фактична кількість | |
Початкова ланка | 350 | 312 |
Середня ланка | 450 | 320 |
Старша ланка | 100 | 87 |
Вільні місця на 15.02.2021
Кількість учнів по класах | Класний керівник | Кількість вільних місць | |
1-А | 30 | Гецман І.В. | 0 |
1-Б | 26 | Михайленко Н.М | 4 |
1-В | 13 | Михайленко Ю.Є. | 17 |
2-А | 27 | Стрельцова Н.І. | 3 |
2-Б | 29 | Доценко О.А. | 1 |
2-В | 28 | Отнякіна С.В. | 2 |
3-А | 30 | Філіппова Т.В. | 0 |
3-Б | 28 | Горлова Н.В. | 2 |
3-В | 29 | Котова Т.О. | 1 |
4-А | 18 | Дворник Ю.О. | 12 |
4-Б | 30 | Ісаак Н.В. | 0 |
4-В | 24 | Ламанова Л.Е. | 6 |
5-А | 29 | Стальна О.Р. | 1 |
5-Б | 30 | Сергєєва І.О. | 0 |
6-А | 26 | Шистко Л.В. | 4 |
6-Б | 29 | Туник Л.О. | 1 |
6-В | 30 | Дьох Я.Д. | 0 |
7-А | 25 | Зубакова Є.В. | 5 |
7-Б | 20 | Долгіх Н.С. | 10 |
7-В | 21 | Бондаренко Я.М. | 9 |
8-А | 21 | Сніда І.П. | 9 |
8-Б | 19 | Фесенко Г.С. | 11 |
9-А | 24 | Петерс О.В. | 6 |
9-Б | 27 | Заплатіна Н.В. | 3 |
9-В | 19 | Шкарупа Д.М | 11 |
10-А | 20 | Кір’якулова О.Л. | 10 |
10-Б | 23 | Терехова М.Г. | 7 |
11-А | 18 | Волосунова Л.О. | 12 |
11-Б | 26 | Волощенко О.О. | 4 |
Директор І. О. Гніденко