за 2020 рік
Державний бюджет | Місцевий бюджет | |
Заробітна плата працівників | 7659589 | 1587428 |
Нарахування на заробітну плату | 1642348 | 349611 |
Матеріали, облаштування, інвентар | 0 | 7057 |
Медикаменти та перев’язувальний матеріал | 0 | 20374 |
Продукти харчування | 0 | 462683 |
Оплати послуг окрім комунальних платежів | 0 | 140282 |
Відрядження | 0 | 0 |
Тепломережа | 0 | 478875 |
Водопостачання | 0 | 28505 |
Електроенергія | 0 | 204475 |
Газ | 0 | 0 |
Вивіз сміття | 0 | 13494 |
Витрати на навчання | 0 | 1695 |
Стипендії | 0 | 5000 |
Податки | 0 | 2487 |
Всього: | 9301937 | 3301966 |
Copyright © 2021 Костянтинівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Костянтинівської міської ради Донецької області